π Classement gΓ©nΓ©ral
24 matchs jouΓ©s Β· Actualisation dans 30s
| # | Joueur | Badge | π― Exacts | β RΓ©sultats | J / P | Pts matchs | π Champ. | ποΈ Grp. | π Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | π² Steph | π― Challenger | 5 | 6 | 24 / 24 | 21 | β | β | β | 21 pts |
| π₯ | π Axel | π― Challenger | 4 | 7 | 24 / 72 | 21 | β | β | β | 21 pts |
| π₯ | π― GRM | β Expert | 3 | 10 | 24 / 30 | 19 | β | β | β | 19 pts |
| 4 | β½ SRFC | π² DΓ©butant | 3 | 4 | 24 / 72 | 15 | β | β | β | 15 pts |
| 5 | π Fafane | β Expert | 1 | 12 | 24 / 72 | 15 | β | β | β | 15 pts |
| 6 | β½ Franck | π― Challenger | 2 | 7 | 22 / 70 | 13 | β | β | β | 13 pts |
| 7 | β½ Thomas | π― Challenger | 1 | 10 | 24 / 48 | 13 | β | β | β | 13 pts |
| 8 | π€© Dav | π― Challenger | 1 | 10 | 24 / 72 | 13 | β | β | β | 13 pts |
| 9 | π¦ Grimm | β Expert | 0 | 13 | 24 / 72 | 13 | β | β | β | 13 pts |
| 10 | β½ jlc35870 | π― Challenger | 0 | 10 | 24 / 72 | 10 | β | β | β | 10 pts |
| 11 | β½ BigFred | β Expert | 0 | 5 | 8 / 32 | 7 | β | β | β | 7 pts |
π BarΓ¨me des points
π― 3 pts Score exact
β
1 pt Bon rΓ©sultat (V/N/D)
β 0 pt Mauvais pronostic
π Γ2 Joker