π Classement gΓ©nΓ©ral
104 matchs jouΓ©s Β· Actualisation dans 30s
| # | Joueur | Badge | π― Exacts | β RΓ©sultats | J / P | Pts matchs | π Champ. | ποΈ Grp. | π Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | β½ Thomas | β Expert | 10 | 55 | 104 / 104 | 91 | +10 | +50 | β | 151 pts |
| π₯ | π² Steph | β Expert | 15 | 47 | 104 / 104 | 100 | β | +46 | β | 146 pts |
| π₯ | π― GRM | β Expert | 13 | 48 | 104 / 104 | 87 | β | +53 | β | 140 pts |
| 4 | π Fafane | β Expert | 9 | 50 | 97 / 97 | 79 | β | +48 | β | 127 pts |
| 5 | π Axel | β Expert | 12 | 45 | 104 / 104 | 83 | β | +39 | β | 122 pts |
| 6 | β½ SRFC | β Expert | 11 | 40 | 100 / 100 | 75 | β | +47 | β | 122 pts |
| 7 | β½ jlc35870 | β Expert | 8 | 52 | 103 / 103 | 78 | β | +41 | β | 119 pts |
| 8 | π¦ Grimm | β Expert | 6 | 51 | 103 / 103 | 71 | β | +48 | β | 119 pts |
| 9 | π€© Dav | β Expert | 8 | 42 | 100 / 100 | 68 | β | +41 | β | 109 pts |
| 10 | β½ BigFred | β Expert | 7 | 41 | 86 / 86 | 64 | β | β | β | 64 pts |
| 11 | β½ Franck | π― Challenger | 7 | 27 | 70 / 70 | 48 | β | β | β | 48 pts |
π BarΓ¨me des points
π― 3 pts Score exact
β
1 pt Bon rΓ©sultat (V/N/D)
β 0 pt Mauvais pronostic
π Γ2 Joker