๐ Tous les pronostics
Pronostics de tous les joueurs pour chaque match
๐๏ธ Phase de groupes
| Joueur |
๐ฒ๐ฝ
Mexique
vs
Afrique du Sud
๐ฟ๐ฆ
Groupe A
2โ0
|
๐ฐ๐ท
Corรฉe du Sud
vs
Rรฉp. tchรจque
๐จ๐ฟ
Groupe A
2โ1
|
๐จ๐ฆ
Canada
vs
Bosnie-Her
๐ง๐ฆ
Groupe B
1โ1
|
๐บ๐ธ
รtats-Unis
vs
Paraguay
๐ต๐พ
Groupe D
4โ1
|
๐ถ๐ฆ
Qatar
vs
Suisse
๐จ๐ญ
Groupe B
1โ1
|
๐ง๐ท
Brรฉsil
vs
Maroc
๐ฒ๐ฆ
Groupe C
1โ1
|
๐ญ๐น
Haรฏti
vs
รcosse
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
Groupe C
0โ1
|
๐ฆ๐บ
Australie
vs
Turquie
๐น๐ท
Groupe D
2โ0
|
๐ฉ๐ช
Allemagne
vs
Curaรงao
๐จ๐ผ
Groupe E
7โ1
|
๐ณ๐ฑ
Pays-Bas
vs
Japon
๐ฏ๐ต
Groupe F
2โ2
|
๐จ๐ฎ
Cรดte d'Ivoire
vs
รquateur
๐ช๐จ
Groupe E
1โ0
|
๐ธ๐ช
Suรจde
vs
Tunisie
๐น๐ณ
Groupe F
5โ1
|
๐ช๐ธ
Espagne
vs
Cap-Vert
๐จ๐ป
Groupe H
0โ0
|
๐ง๐ช
Belgique
vs
รgypte
๐ช๐ฌ
Groupe G
1โ1
|
๐ธ๐ฆ
Arabie saoudite
vs
Uruguay
๐บ๐พ
Groupe H
1โ1
|
๐ฎ๐ท
Iran
vs
Nouvelle-Z
๐ณ๐ฟ
Groupe G
2โ2
|
๐ซ๐ท
France
vs
Sรฉnรฉgal
๐ธ๐ณ
Groupe I
3โ1
|
๐ฎ๐ถ
Irak
vs
Norvรจge
๐ณ๐ด
Groupe I
1โ4
|
๐ฆ๐ท
Argentine
vs
Algรฉrie
๐ฉ๐ฟ
Groupe J
3โ0
|
๐ฆ๐น
Autriche
vs
Jordanie
๐ฏ๐ด
Groupe J
3โ1
|
๐ต๐น
Portugal
vs
RD Congo
๐จ๐ฉ
Groupe K
1โ1
|
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
Angleterre
vs
Croatie
๐ญ๐ท
Groupe L
4โ2
|
๐ฌ๐ญ
Ghana
vs
Panama
๐ต๐ฆ
Groupe L
1โ0
|
๐บ๐ฟ
Ouzbรฉkistan
vs
Colombie
๐จ๐ด
Groupe K
1โ3
|
๐จ๐ฟ
Rรฉp. tchรจque
vs
Afrique du Sud
๐ฟ๐ฆ
Groupe A
|
๐จ๐ญ
Suisse
vs
Bosnie-Her
๐ง๐ฆ
Groupe B
|
๐จ๐ฆ
Canada
vs
Qatar
๐ถ๐ฆ
Groupe B
|
๐ฒ๐ฝ
Mexique
vs
Corรฉe du Sud
๐ฐ๐ท
Groupe A
|
๐บ๐ธ
รtats-Unis
vs
Australie
๐ฆ๐บ
Groupe D
|
๐ง๐ท
Brรฉsil
vs
Haรฏti
๐ญ๐น
Groupe C
|
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
รcosse
vs
Maroc
๐ฒ๐ฆ
Groupe C
|
๐น๐ท
Turquie
vs
Paraguay
๐ต๐พ
Groupe D
|
๐ณ๐ฑ
Pays-Bas
vs
Suรจde
๐ธ๐ช
Groupe F
|
๐ฉ๐ช
Allemagne
vs
Cรดte d'Ivoire
๐จ๐ฎ
Groupe E
|
๐ช๐จ
รquateur
vs
Curaรงao
๐จ๐ผ
Groupe E
|
๐น๐ณ
Tunisie
vs
Japon
๐ฏ๐ต
Groupe F
|
๐ช๐ธ
Espagne
vs
Arabie saoudite
๐ธ๐ฆ
Groupe H
|
๐ง๐ช
Belgique
vs
Iran
๐ฎ๐ท
Groupe G
|
๐บ๐พ
Uruguay
vs
Cap-Vert
๐จ๐ป
Groupe H
|
๐ณ๐ฟ
Nouvelle-Z
vs
รgypte
๐ช๐ฌ
Groupe G
|
๐ฆ๐ท
Argentine
vs
Autriche
๐ฆ๐น
Groupe J
|
๐ซ๐ท
France
vs
Irak
๐ฎ๐ถ
Groupe I
|
๐ณ๐ด
Norvรจge
vs
Sรฉnรฉgal
๐ธ๐ณ
Groupe I
|
๐ฏ๐ด
Jordanie
vs
Algรฉrie
๐ฉ๐ฟ
Groupe J
|
๐ต๐น
Portugal
vs
Ouzbรฉkistan
๐บ๐ฟ
Groupe K
|
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
Angleterre
vs
Ghana
๐ฌ๐ญ
Groupe L
|
๐ต๐ฆ
Panama
vs
Croatie
๐ญ๐ท
Groupe L
|
๐จ๐ด
Colombie
vs
RD Congo
๐จ๐ฉ
Groupe K
|
๐จ๐ญ
Suisse
vs
Canada
๐จ๐ฆ
Groupe B
|
๐ง๐ฆ
Bosnie-Her
vs
Qatar
๐ถ๐ฆ
Groupe B
|
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
รcosse
vs
Brรฉsil
๐ง๐ท
Groupe C
|
๐ฒ๐ฆ
Maroc
vs
Haรฏti
๐ญ๐น
Groupe C
|
๐จ๐ฟ
Rรฉp. tchรจque
vs
Mexique
๐ฒ๐ฝ
Groupe A
|
๐ฟ๐ฆ
Afrique du Sud
vs
Corรฉe du Sud
๐ฐ๐ท
Groupe A
|
๐ช๐จ
รquateur
vs
Allemagne
๐ฉ๐ช
Groupe E
|
๐จ๐ผ
Curaรงao
vs
Cรดte d'Ivoire
๐จ๐ฎ
Groupe E
|
๐น๐ณ
Tunisie
vs
Pays-Bas
๐ณ๐ฑ
Groupe F
|
๐ฏ๐ต
Japon
vs
Suรจde
๐ธ๐ช
Groupe F
|
๐น๐ท
Turquie
vs
รtats-Unis
๐บ๐ธ
Groupe D
|
๐ต๐พ
Paraguay
vs
Australie
๐ฆ๐บ
Groupe D
|
๐ณ๐ด
Norvรจge
vs
France
๐ซ๐ท
Groupe I
|
๐ธ๐ณ
Sรฉnรฉgal
vs
Irak
๐ฎ๐ถ
Groupe I
|
๐บ๐พ
Uruguay
vs
Espagne
๐ช๐ธ
Groupe H
|
๐จ๐ป
Cap-Vert
vs
Arabie saoudite
๐ธ๐ฆ
Groupe H
|
๐ณ๐ฟ
Nouvelle-Z
vs
Belgique
๐ง๐ช
Groupe G
|
๐ช๐ฌ
รgypte
vs
Iran
๐ฎ๐ท
Groupe G
|
๐ต๐ฆ
Panama
vs
Angleterre
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
Groupe L
|
๐ญ๐ท
Croatie
vs
Ghana
๐ฌ๐ญ
Groupe L
|
๐จ๐ด
Colombie
vs
Portugal
๐ต๐น
Groupe K
|
๐จ๐ฉ
RD Congo
vs
Ouzbรฉkistan
๐บ๐ฟ
Groupe K
|
๐ฏ๐ด
Jordanie
vs
Argentine
๐ฆ๐ท
Groupe J
|
๐ฉ๐ฟ
Algรฉrie
vs
Autriche
๐ฆ๐น
Groupe J
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel | 2โ1 โ | 2โ1 ๐ฏ | 1โ1 ๐ฏ | 0โ1 โ | 1โ2 โ | 2โ1 โ | 0โ1 ๐ฏ | 0โ1 โ | 2โ0 โ | 1โ1 โ | 1โ0 ๐ฏ | 1โ0 โ | 2โ0 โ | 1โ0 โ | 1โ0 โ | 1โ1 โ | 2โ1 โ | 1โ1 โ | 2โ1 โ | 1โ0 โ | 2โ0 โ | 2โ2 โ | 0โ1 โ | 1โ1 โ | 1โ1 | 1โ1 | 1โ3 | 1โ2 | 0โ1 | 1โ0 | 1โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 0โ1 | 2โ1 | 2โ1 | 0โ1 | 0โ0 | 1โ1 | 1โ2 | 1โ1 | 0โ1 | 4โ0 | 2โ0 | 1โ2 | 1โ1 | 2โ1 | 1โ1 | 1โ2 | 1โ1 | 1โ1 | 1โ2 | 1โ2 | 0โ1 | 1โ1 | 0โ1 | 1โ0 | 1โ1 | 2โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 0โ2 | 0โ0 | 0โ2 | 2โ1 | 0โ2 | 2โ0 | 0โ2 | 1โ2 |
| BigFred | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2โ0 โ | 0โ3 โ | 3โ1 โ | 6โ0 โ | 3โ0 โ | 2โ0 โ | 0โ1 โ | 0โ1 โ | 2โ0 | 1โ1 | 2โ0 | 1โ2 | 1โ1 | 6โ0 | 1โ2 | 1โ1 | 2โ3 | 4โ1 | 5โ0 | 1โ3 | 3โ0 | 4โ1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 2โ0 | 5โ2 | 0โ2 | 4โ1 | 0โ2 | 1โ1 | 0โ4 | 0โ3 | โ | โ | 1โ1 | 2โ2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dav | 2โ1 โ | 1โ2 โ | 1โ1 ๐ฏ | 1โ1 โ | 0โ3 โ | 1โ2 โ | 0โ3 โ | 1โ3 โ | 8โ0 โ | 3โ1 โ | 2โ1 โ | 1โ0 โ | 4โ0 โ | 2โ1 โ | 1โ2 โ | 2โ1 โ | 2โ1 โ | 1โ1 โ | 4โ0 โ | 1โ1 โ | 3โ0 โ | 2โ0 โ | 2โ1 โ | 0โ2 โ | 0โ1 | 2โ2 | 0โ0 | 3โ1 | 2โ1 | 6โ0 | 1โ2 | 2โ0 | 2โ1 | 3โ3 | 6โ1 | 1โ1 | 2โ2 | 2โ0 | 3โ1 | 0โ3 | 0โ0 | 4โ0 | 1โ2 | 0โ2 | 6โ0 | 1โ1 | 0โ1 | 2โ1 | 2โ1 | 4โ0 | 1โ4 | 7โ1 | 2โ2 | 1โ1 | 0โ4 | 0โ5 | 0โ4 | 2โ1 | 3โ2 | 2โ1 | 0โ3 | 3โ1 | 1โ2 | 0โ1 | 1โ5 | 2โ0 | 0โ2 | 1โ1 | 0โ0 | 3โ0 | 0โ3 | 2โ1 |
| Fafane | 1โ0 โ | 0โ1 โ | 2โ0 โ | 2โ2 โ | 1โ2 โ | 3โ1 โ | 0โ2 โ | 0โ1 โ | 4โ0 โ | 2โ1 โ | 3โ1 โ | 2โ0 โ | 5โ0 โ | 2โ0 โ | 0โ2 โ | 0โ0 โ | 2โ0 โ | 0โ2 โ | 3โ0 ๐ฏ | 1โ0 โ | 2โ0 โ | 2โ1 โ | 2โ1 โ | 0โ3 โ | 2โ0 | 2โ1 | 3โ0 | 3โ1 | 2โ1 | 6โ0 | 0โ2 | 1โ2 | 2โ2 | 3โ1 | 1โ0 | 0โ2 | 3โ0 | 3โ0 | 2โ0 | 0โ2 | 2โ0 | 3โ0 | 1โ2 | 0โ0 | 3โ0 | 3โ0 | 0โ2 | 2โ0 | 2โ2 | 1โ0 | 0โ3 | 3โ0 | 0โ2 | 1โ0 | 1โ3 | 1โ3 | 0โ1 | 2โ1 | 0โ3 | 2โ0 | 0โ2 | 2โ0 | 1โ3 | 0โ0 | 1โ3 | 2โ0 | 0โ4 | 2โ0 | 1โ2 | 1โ0 | 0โ2 | 1โ1 |
| Franck | โ | โ | 1โ1 ๐ฏ | 1โ1 โ | 0โ2 โ | 3โ0 โ | 0โ3 โ | 1โ3 โ | 2โ0 โ | 3โ1 โ | 3โ1 โ | 1โ1 โ | 3โ0 โ | 2โ0 โ | 1โ2 โ | 0โ0 โ | 2โ0 โ | 0โ2 โ | 1โ1 โ | 1โ0 โ | 2โ0 โ | 2โ2 โ | 1โ0 ๐ฏ | 0โ0 โ | 0โ2 | 2โ0 | 1โ1 | 1โ0 | 1โ1 | 4โ0 | 0โ1 | 1โ0 | 1โ0 | 2โ2 | 1โ1 | 2โ0 | 3โ0 | 2โ0 | 2โ0 | 1โ0 | 2โ0 | 3โ0 | 2โ1 | 0โ0 | 2โ0 | 2โ0 | 1โ2 | 1โ1 | 2โ0 | 1โ1 | 1โ3 | 1โ1 | 1โ0 | 3โ0 | 0โ2 | 1โ1 | 2โ3 | 0โ1 | 1โ0 | 0โ0 | 1โ2 | 1โ1 | 1โ2 | 0โ1 | 0โ2 | 2โ2 | 0โ1 | 0โ0 | 0โ2 | 0โ0 | 0โ1 | 1โ1 |
| GRM | 2โ0 ๐ฏ | 1โ1 โ | 1โ1 ๐ฏ | 2โ0 โ | 0โ2 โ | 2โ1 โ | 0โ2 โ | 1โ2 โ | 4โ0 โ | 1โ1 โ | 1โ1 โ | 1โ0 โ | 3โ0 โ | 2โ1 โ | 0โ2 โ | 1โ0 โ | 2โ1 โ | 0โ2 โ | 3โ0 ๐ฏ | 2โ0 โ | 3โ0 โ | 1โ0 โ | 1โ1 โ | 0โ2 โ | 1โ0 | 2โ1 | 3โ0 | 1โ2 | 2โ1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1โ0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Grimm | 1โ2 โ | 3โ1 โ | 2โ0 โ | 2โ1 โ | 2โ2 โ | 2โ2 โ | 1โ0 โ | 2โ1 โ | 3โ0 โ | 1โ2 โ | 2โ2 โ | 1โ0 โ | 3โ1 โ | 2โ0 โ | 0โ2 โ | 1โ2 โ | 2โ1 โ | 1โ3 โ | 2โ1 โ | 0โ0 โ | 2โ0 โ | 2โ0 โ | 2โ0 โ | 0โ2 โ | 0โ2 | 1โ0 | 3โ2 | 2โ2 | 2โ1 | 3โ1 | 1โ2 | 0โ0 | 2โ0 | 3โ2 | 1โ1 | 0โ2 | 3โ1 | 3โ0 | 2โ1 | 1โ1 | 2โ0 | 3โ1 | 2โ1 | 0โ1 | 4โ0 | 3โ0 | 2โ2 | 2โ2 | 2โ2 | 1โ1 | 0โ1 | 1โ0 | 0โ0 | 1โ1 | 1โ3 | 1โ1 | 1โ3 | 3โ1 | 0โ2 | 1โ1 | 2โ2 | 2โ1 | 2โ3 | 1โ1 | 1โ2 | 2โ1 | 2โ3 | 1โ2 | 1โ3 | 1โ1 | 0โ2 | 0โ0 |
| SRFC | 2โ0 ๐ฏ | 0โ1 โ | 0โ1 โ | 1โ1 โ | 0โ2 โ | 2โ0 โ | 0โ2 โ | 0โ2 โ | 2โ0 โ | 2โ0 โ | 1โ0 ๐ฏ | 1โ1 โ | 4โ0 โ | 3โ0 โ | 1โ3 โ | 1โ0 โ | 3โ0 โ | 2โ1 โ | 2โ0 โ | 1โ0 โ | 2โ0 โ | 1โ2 โ | 1โ0 ๐ฏ | 1โ1 โ | 2โ0 | 1โ2 | 1โ0 | 1โ0 | 3โ1 | 2โ0 | 1โ2 | 1โ1 | 2โ0 | 2โ1 | 2โ2 | 1โ1 | 2โ0 | 2โ0 | 2โ1 | 1โ1 | 3โ1 | 2โ0 | 1โ2 | 1โ1 | 3โ0 | 2โ1 | 0โ2 | 1โ1 | 1โ0 | 3โ0 | 1โ1 | 2โ0 | 1โ1 | 1โ2 | 0โ3 | 1โ2 | 1โ3 | 1โ2 | 1โ0 | 1โ1 | 1โ2 | 1โ2 | 1โ2 | 1โ0 | 0โ2 | 1โ1 | 0โ3 | 2โ1 | 1โ1 | 2โ1 | 1โ3 | 1โ1 |
| Steph | 2โ0 ๐ฏ | 1โ1 โ | 0โ1 โ | 1โ1 โ | 0โ2 โ | 2โ1 โ | 0โ4 โ | 1โ2 โ | 4โ0 โ | 3โ1 โ | 2โ1 โ | 1โ1 โ | 4โ0 โ | 1โ1 ๐ฏ | 1โ2 โ | 2โ0 โ | 2โ0 โ | 1โ1 โ | 2โ1 โ | 3โ1 ๐ฏ | 2โ1 โ | 2โ1 โ | 1โ0 ๐ฏ | 1โ3 ๐ฏ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Thomas | 2โ1 โ | 0โ1 โ | 1โ0 โ | 1โ0 โ | 0โ2 โ | 2โ1 โ | 0โ1 ๐ฏ | 0โ3 โ | 5โ0 โ | 1โ2 โ | 1โ2 โ | 1โ0 โ | 4โ0 โ | 2โ1 โ | 0โ1 โ | 1โ0 โ | 2โ0 โ | 1โ2 โ | 3โ1 โ | 2โ1 โ | 2โ0 โ | 2โ1 โ | 0โ1 โ | 0โ2 โ | 1โ0 | 2โ0 | 2โ0 | 2โ1 | 2โ1 | 4โ0 | 0โ2 | 2โ0 | 2โ0 | 2โ1 | 3โ0 | 0โ2 | 3โ0 | 3โ1 | 2โ0 | 0โ2 | 3โ0 | 1โ0 | 2โ1 | 0โ2 | 4โ0 | 2โ0 | 0โ1 | 2โ1 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| jlc35870 | 2โ1 โ | 0โ1 โ | 2โ2 โ | 1โ1 โ | 0โ4 โ | 5โ2 โ | 1โ1 โ | 1โ2 โ | 4โ1 โ | 2โ1 โ | 3โ2 โ | 3โ0 โ | 4โ0 โ | 4โ1 โ | 0โ2 โ | 0โ1 โ | 1โ0 โ | 1โ2 โ | 2โ1 โ | 0โ0 โ | 3โ1 โ | 3โ2 โ | 0โ0 โ | 1โ2 โ | 2โ0 | 2โ2 | 3โ0 | 2โ0 | 1โ0 | 6โ2 | 0โ3 | 1โ1 | 2โ2 | 2โ1 | 1โ0 | 0โ1 | 4โ1 | 6โ0 | 1โ0 | 2โ1 | 2โ0 | 4โ0 | 1โ3 | 1โ1 | 6โ1 | 2โ0 | 1โ2 | 1โ2 | 3โ1 | 4โ1 | 1โ3 | 5โ0 | 1โ2 | 3โ0 | 1โ3 | 0โ2 | 0โ2 | 1โ2 | 1โ2 | 1โ0 | 2โ2 | 4โ0 | 1โ3 | 0โ0 | 1โ3 | 2โ1 | 1โ2 | 4โ1 | 0โ2 | 1โ0 | 0โ3 | 1โ0 |
| Rรฉsultat officiel | 2โ0 | 2โ1 | 1โ1 | 4โ1 | 1โ1 | 1โ1 | 0โ1 | 2โ0 | 7โ1 | 2โ2 | 1โ0 | 5โ1 | 0โ0 | 1โ1 | 1โ1 | 2โ2 | 3โ1 | 1โ4 | 3โ0 | 3โ1 | 1โ1 | 4โ2 | 1โ0 | 1โ3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
โ๏ธ Seiziรจmes de finale
| Joueur |
2e Gr. A
vs
2e Gr. B
|
1er Gr. C
vs
2e Gr. F
|
1er Gr. E
vs
Meilleur 3
|
1er Gr. F
vs
2e Gr. C
|
2e Gr. E
vs
2e Gr. I
|
1er Gr. I
vs
Meilleur 3
|
1er Gr. A
vs
Meilleur 3
|
1er Gr. L
vs
Meilleur 3
|
1er Gr. G
vs
Meilleur 3
|
1er Gr. D
vs
Meilleur 3
|
1er Gr. H
vs
2e Gr. J
|
2e Gr. K
vs
2e Gr. L
|
1er Gr. B
vs
Meilleur 3
|
2e Gr. D
vs
2e Gr. G
|
1er Gr. J
vs
2e Gr. H
|
1er Gr. K
vs
Meilleur 3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BigFred | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dav | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fafane | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Franck | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| GRM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Grimm | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| SRFC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Steph | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Thomas | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| jlc35870 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Rรฉsultat officiel | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
โ๏ธ Huitiรจmes de finale
| Joueur |
Vainqueur 32e-1
vs
Vainqueur 32e-3
|
Vainqueur 32e-2
vs
Vainqueur 32e-5
|
Vainqueur 32e-4
vs
Vainqueur 32e-6
|
Vainqueur 32e-7
vs
Vainqueur 32e-8
|
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
Vainqueur 32e-9
vs
Vainqueur
|
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| BigFred | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dav | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fafane | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Franck | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| GRM | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Grimm | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| SRFC | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Steph | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Thomas | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| jlc35870 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Rรฉsultat officiel | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
๐ฅ Quarts de finale
| Joueur |
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
|---|---|---|---|---|
| Axel | โ | โ | โ | โ |
| BigFred | โ | โ | โ | โ |
| Dav | โ | โ | โ | โ |
| Fafane | โ | โ | โ | โ |
| Franck | โ | โ | โ | โ |
| GRM | โ | โ | โ | โ |
| Grimm | โ | โ | โ | โ |
| SRFC | โ | โ | โ | โ |
| Steph | โ | โ | โ | โ |
| Thomas | โ | โ | โ | โ |
| jlc35870 | โ | โ | โ | โ |
| Rรฉsultat officiel | โ | โ | โ | โ |
๐ฅ Demi-finales
| Joueur |
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
Vainqueur
vs
Vainqueur
|
|---|---|---|
| Axel | โ | โ |
| BigFred | โ | โ |
| Dav | โ | โ |
| Fafane | โ | โ |
| Franck | โ | โ |
| GRM | โ | โ |
| Grimm | โ | โ |
| SRFC | โ | โ |
| Steph | โ | โ |
| Thomas | โ | โ |
| jlc35870 | โ | โ |
| Rรฉsultat officiel | โ | โ |
โฝ Match pour la 3รจme place
| Joueur |
Perdant Demi 1
vs
Perdant Demi 2
|
|---|---|
| Axel | โ |
| BigFred | โ |
| Dav | โ |
| Fafane | โ |
| Franck | โ |
| GRM | โ |
| Grimm | โ |
| SRFC | โ |
| Steph | โ |
| Thomas | โ |
| jlc35870 | โ |
| Rรฉsultat officiel | โ |
๐ Finale
| Joueur |
๐
Vainqueur
vs
Vainqueur
๐
|
|---|---|
| Axel | โ |
| BigFred | โ |
| Dav | โ |
| Fafane | โ |
| Franck | โ |
| GRM | โ |
| Grimm | โ |
| SRFC | โ |
| Steph | โ |
| Thomas | โ |
| jlc35870 | โ |
| Rรฉsultat officiel | โ |
Score exact (+3 pts)
Bon rรฉsultat (+1 pt)
Ratรฉ (0 pt)
Pas de pronostic